
All base materials fired to 2000°C and outgassed under vacuum. This produces a base stock supply of CBCF with residual metallic elements of less than 500 ppm
| Virgin Board: (VF) | 0.16 g/cc | ±0.03 g/cc | Also available in 2200°C High Fired option | |
| Standard Board: | 0.18 g/cc | ±0.03 g/cc | ||
| Dense Board: | 0.25 g/cc | ±0.04 g/cc | ||
| High Dense Board: | > 0.30 g/cc | |||
| Virgin Cylinder: (VF) | 0.12 g/cc | ±0.03 g/cc | Also available in 2200°C High Fired option | |
| Standard Cylinder: | 0.14 g/cc | ±0.03 g/cc | ||
| Dense Cylinder: | 0.19 g/cc | ±0.03 g/cc | ||
